Neubau von 4 Reihenhäuser in Boos Verkauft

Die hochwertigen Reihenhäuser bieten eine urbane Lebensqualität mit einer Gesamtwohnfläche von 116 qm bis 117 qm. Die vier Häuser erhalten Terrassen mit Garten. Die Mittelhäuser sind ausgestattet mit Balkonen. Zu jedem Haus gehört ein eigener Kellerbereich. Die Reihenhäuser sind mit jeweils einer Garagen- und Carportkomination geplant. Die Ausstattung Ihres Hauses erfolgt nach Ihren Wünschen und Vorstellungen auf Basis der Baubeschreibung. Sonderwünsche sind nach Absprache möglich. Die Wärmeerzeugung erfolgt über die Fernwärmeleitung des Versorgers VR Energie GmbH. Fenster mit 3-fach Verglasung und elektrischen Rollläden, dezentrale Lüftung -optional- sowie die Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung sind nur einige Annehmlichkeiten, welche Ihr Wohngefühl steigen lassen.
Eckdaten
ÜBERSICHT DER HÄUSER 1, 2, 3 UND 4

Die folgenden Angaben sind ohne Gewähr ...
Haus 1 - Reiheneckhaus Süd/West - verkauft
Grundstücksfläche | 372,24 qm | |||
Wohnfläche | 116,09 qm | |||
Diele - EG | 8,46 qm | |||
WC - EG | 2,36 qm | |||
Zimmer/HWR - EG | 9,50 qm | |||
Lebensraum - EG | 33,17 qm | |||
Terrasse 1/2 | 9,14 qm | |||
Galerie - OG | 4,26 qm | |||
Bad - OG | 6,90 qm | |||
Kind 1 - OG | 12,31 qm | |||
Eltern - OG | 17,90 qm | |||
Kind 2 - OG | 12,09 qm | |||
Flur - KG | 4,87 qm | |||
Technik - KG | 16,67 qm | |||
Keller 1 - KG | 21,56 qm | |||
Keller 2 - KG | 10,79 qm | |||
Haus 2 - Reihenmittelhaus West - verkauft
Grundstücksfläche | 121,33 qm | |||
Wohnfläche | 117,98 qm | |||
Diele - EG | 7,02 qm | |||
WC - EG | Dusche ist nicht im Kaufpreis enthalten | 3,23 qm | ||
Lebensraum - EG | 40,80 qm | |||
Terrasse 1/2 | 11,46 qm | |||
Galerie - OG | 3,95 qm | |||
Bad - OG | 8,85 qm | |||
Eltern - OG | 13,59 qm | |||
Kind 1 - OG | 12,52 qm | |||
Kind 2 - OG | 10,63 qm | |||
Balkon 1/2 | 5,93 qm | |||
Flur - KG | 4,73 qm | |||
Technik - KG | 18,46 qm | |||
Keller 1 - KG | 17,83 qm | |||
Keller 2 - KG | 10,76 qm | |||
Haus 3 - Reihenmittelhaus Ost - verkauft
Grundstücksfläche | 121,33 qm | |||
Wohnfläche | 117,98 qm | |||
Diele - EG | 7,02 qm | |||
WC - EG | Dusche ist nicht im Kaufpreis enthalten | 3,23 qm | ||
Lebensraum - EG | 40,80 qm | |||
Terrasse 1/2 | 11,46 qm | |||
Galerie - OG | 3,95 qm | |||
Bad - OG | 8,85 qm | |||
Eltern - OG | 13,59 qm | |||
Kind 1 - OG | 12,52 qm | |||
Kind 2 - OG | 10,63 qm | |||
Balkon 1/2 | 5,93 qm | |||
Flur - KG | 4,73 qm | |||
Technik - KG | 18,46 qm | |||
Keller 1 - KG | 17,83 qm | |||
Keller 2 - KG | 10,76 qm | |||
Haus 4 - Reiheneckhaus Süd/Ost - verkauft
Grundstücksfläche | 372,24 qm | |||
Wohnfläche | 116,09 qm | |||
Diele - EG | 8,46 qm | |||
WC - EG | 2,36 qm | |||
Zimmer/HWR - EG | 9,50 qm | |||
Lebensraum - EG | 33,17 qm | |||
Terrasse 1/2 | 9,14 qm | |||
Galerie - OG | 4,26 qm | |||
Bad - OG | 6,90 qm | |||
Kind 1 - OG | 12,31 qm | |||
Eltern - OG | 17,90 qm | |||
Kind 2 - OG | 12,09 qm | |||
Flur - KG | 4,87 qm | |||
Technik - KG | 16,67 qm | |||
Keller 1 - KG | 21,56 qm | |||
Keller 2 - KG | 10,79 qm | |||
